<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی کاویان</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهایی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی</JournalTitle>
				<Issn>3115-7300</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the relationship between brand value congruence and purchase intention through customer participatory behavior and customer citizenship behavior, considering transsocial relationships in Hyperme chain stores</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین همرنگی با ارزش مورد انتظار برند و قصد خرید به واسطه رفتار مشارکتی مشتری و رفتار شهروندی مشتری و با ملاحظه روابط فرااجتماعی در فروشگاه های زنجیره ای هایپر‌می</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240741</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsm.2026.557163.1052</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>بهرام زاده</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه مدیریت، آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4467-9620</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>اختیاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to investigate the relationship between brand value congruence and purchase intention through customer participatory behavior and customer citizenship behavior, and by considering the extra-social relationships in Hyperme chain stores in Mashhad. This study is of an applied type from the perspective of the purpose and is classified as a quantitative research from the perspective of the nature of the research. Also, this study is of a descriptive-survey correlation type in terms of its instrument. The statistical population of this study is all customers of Hyperme chain stores in Mashhad. The statistical sampling method was non-random, and 384 people were considered as the sample size through the Cochran formula. The data collection tool in this study was a standard questionnaire, the content validity of which was approved by experts. Also, the reliability and validity of the questionnaire were measured using the Cronbach&#039;s alpha test, composite reliability, and convergent and divergent validity, and the results showed that all variables were approved. Statistical processing of data was done at the descriptive level with SPSS and at the inferential level using structural equations and SmartPLS 1.4 software. The findings from the research and inferential testing of hypotheses showed that there is a relationship between congruence with the expected value of the brand and purchase intention in HyperMe chain stores. There is a relationship between congruence with customer citizenship behavior and customer cooperative behavior in HyperMe chain stores. There is a relationship between cooperative behavior with the expected value of the brand and purchase intention in HyperMe chain stores. There is a relationship between customer citizenship behavior with the expected value of the brand and purchase intention in HyperMe chain stores. There is no relationship between congruence with customer citizenship behavior and customer cooperative behavior considering extra-social relationships in HyperMe chain stores.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این تحقیق بررسی رابطه بین همرنگی با ارزش مورد انتظار برند و قصد خرید به واسطه رفتار مشارکتی مشتری و رفتار شهروندی مشتری و با ملاحظه روابط فرااجتماعی در فروشگاه های زنجیره ای هایپر‌می در شهر مشهد است. این تحقیق از منظر هدف، از نوع کاربردی می باشد و از منظر ماهیت پژوهش در زمره تحقیقات کمی قرار می گیرد. همچنین این تحقیق از لحاظ ابزار از نوع همبستگی به روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی در شهر مشهد می باشد. روش نمونه گیری آماری، غیر تصادفی در دسترس بوده که تعداد 384 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن از طریق خبرگان مورد تایید قرار گرفته است. همچنین بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و نتایج نشان داد که همه متغیرها تأیید شدند. پردازش آماری داده‌ها در سطح توصیفی با اس‌پی‌اس‌اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 1,4 انجام‌ شده است. یافته‌های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بین همرنگی با ارزش مورد انتظار برند و قصد خرید در فروشگاه های زنجیره ای هایپر می رابطه وجود دارد. بین همرنگی با رفتار شهروندی مشتری و رفتار مشارکتی مشتری در فروشگاه های زنجیره ای هایپر می رابطه وجود دارد. بین رفتار مشارکتی با ارزش مورد انتظار برند و قصد خرید در فروشگاه های زنجیره ای هایپر می رابطه وجود دارد. بین رفتار شهروندی مشتری با ارزش مورد انتظار برند و قصد خرید رابطه وجود دارد. بین همرنگی با رفتار شهروندی مشتری و رفتار مشارکتی مشتری با ملاحظه روابط فرا اجتماعی رابطه وجود ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همرنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش مورد انتظار برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قصد خرید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار مشارکتی مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار شهروندی مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط فرااجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsm.kavian.ac.ir/article_240741_297491d5e72319b984ebaa170e363a9b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی کاویان</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهایی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی</JournalTitle>
				<Issn>3115-7300</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Mediating Role of Resilience in the Relationship Between Alexithymia and Information Processing Style on Occupational Burnout in Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش میانجی تاب‌آوری در رابطه بین ناگویی هیجانی و سبک پردازش اطلاعات با فرسودگی شغلی در دانشجویان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240744</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsm.2026.564818.1054</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی شناختی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-4974-2887</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>عریضی سامانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5232-6000</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study is a descriptive–correlational research employing structural equation modeling (SEM) to examine the complex interplay between emotional and cognitive factors in predicting job burnout. Specifically, the aim was to investigate the extent to which alexithymia and information processing style contribute to burnout, while resilience was considered as a mediating variable that could potentially buffer these effects. To achieve this, four well-established instruments were utilized: the Maslach Burnout Inventory (MBI) to assess burnout dimensions, the Rational–Experiential Inventory (REI) to measure cognitive processing styles, the Toronto Alexithymia Scale (TAS) to evaluate difficulties in emotional awareness and expression, and the Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC) to capture adaptive coping capacity. The statistical population consisted of all employed students at the University of Isfahan during the second half of the academic year 2025. From this population, 220 participants were selected through convenience sampling and completed the aforementioned questionnaires. Data were analyzed using SEM techniques, and the results revealed that both alexithymia and information processing style exert significant direct effects on job burnout, while also influencing it indirectly through resilience. These findings highlight the importance of resilience as a protective factor and provide valuable implications for managers and human resource specialists in designing evidence-based interventions aimed at strengthening employees’ emotional regulation and cognitive flexibility, thereby reducing burnout and promoting mental health in organizational settings.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر،یک پژوهش توصیفی_همبستگی است که در آن از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. هدف پژوهش، پیش‌بینی فرسودگی شغلی، بر اساس ناگویی هیجانی و سبک پردازش اطلاعات، با نقش میانجی‌گری تاب‌آوری است. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس‌های فرسودگی شغلی (MBI)، سبک پردازش اطلاعات (REI) ، ناگویی هیجانی (TAS) و تاب‌آوری (CD-RISC) بودند. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان شاغل دانشگاه اصفهان است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در این دانشگاه در حال تحصیل بوده‌اند. از میان دانشجویان مذکور، ۲۲۰ نفر، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، جهت شرکت در پژوهش، انتخاب شدند و پرسشنامه‌های مذکور را تکمیل کردند. در نهایت، داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه‌ها، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و نتایج نشان دادند، ناگویی هیجانی و سبک پردازش اطلاعات، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم، با تحت تاثیر قرار دادن تاب‌آوری، بر فرسودگی شغلی اثرگذار هستند. یافته‌های پژوهش حاضر به مدیران و متخصصان منابع انسانی کمک می‌کند تا برنامه‌هایی جهت بهبود مهارت‌های شناختی و هیجانی کارکنان طراحی کنند که منجر به کاهش فرسودگی و بهبود سلامت روان در محیط کار می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسودگی شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناگویی هیجانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک پردازش اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsm.kavian.ac.ir/article_240744_88776ac26469e524929c45100f816a23.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی کاویان</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهایی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی</JournalTitle>
				<Issn>3115-7300</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the impact of service experience with employees and artificial intelligence on loyalty, analyzing the mediating role of citizen interaction and the moderating role of emotional intelligence among citizens of Gonabad, Kakhak and Bidokth</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر تجربه خدمات با کارکنان و هوش مصنوعی بر وفاداری، تحلیل نقش میانجی تعامل شهروندان و تعدیلگری هوش هیجانی در بین شهروندان گناباد، کاخک و بیدخت</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240746</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsm.2026.558970.1053</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>صفائی پور</LastName>
<Affiliation>کارشناس منابع انسانی شهرداری کاخک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>طاهرپور کلانتری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم توس، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study examines the impact of different dimensions of municipal service experience on citizen loyalty. Focusing on the critical role of employees and new technologies such as artificial intelligence, this study seeks to gain a deeper understanding of the factors affecting citizen satisfaction and loyalty. In this regard, the mediating role of citizen interaction and the moderating role of employees&#039; emotional intelligence have been examined as a framework for analyzing complex relationships between variables. The ultimate goal is to provide practical solutions to improve service quality and increase citizen loyalty in the municipalities of Gonabad, Kakhak, and Bidokth. Statistical data processing was performed at the descriptive level with SPSS and at the inferential level using structural equations and SmartPLS 4 software. The research method is descriptive-survey and applied, and the sampling method is non-probability sampling, which was collected from the citizens of Gonabad, Kakhak, and Bidokth. The research instrument was a standard questionnaire. The reliability and validity of the questionnaire were also assessed and confirmed using Cronbach&#039;s alpha test, composite reliability, and convergent and divergent validity. The results of structural equation analysis showed that both variables of service experience with employees and service experience with artificial intelligence significantly affect interaction with citizens in Gonabad, Kakhak, and Bidokth municipalities. Also, interaction with citizens, in turn, significantly affects citizen loyalty. These findings indicate that citizen interaction plays a significant mediating role in the relationship between service experience with employees and citizen loyalty. In examining the moderating role, it was found that employees&#039; emotional intelligence significantly strengthens the relationship between service experience with employees and interaction with citizens; however, the effect of service experience with artificial intelligence on interaction with citizens was not significant with the moderating role of emotional intelligence.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد مختلف تجربه خدمات شهرداری‌ها بر وفاداری شهروندان می‌پردازد. این مطالعه با تمرکز بر نقش حیاتی کارکنان و فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، به دنبال فهم عمیق‌تر از عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری شهروندان است. در این راستا، نقش میانجی‌گری تعامل شهروندان و نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی کارکنان به عنوان چارچوبی برای تحلیل روابط پیچیده بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. هدف نهایی، ارائه راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش وفاداری شهروندان در شهرداری‌های گناباد، کاخک و بیدخت است. پردازش آماری داده‌ها در سطح توصیفی با اس‌پی‌اس‌اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 4 انجام‌شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه گیری نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس است که از شهروندان گناباد، کاخک و بیدخت جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که هر دو متغیر تجربه خدمات با کارکنان و تجربه خدمات با هوش مصنوعی به طور معناداری بر تعامل با شهروندان در شهرداری‌های گناباد، کاخک و بیدخت اثرگذار هستند. همچنین، تعامل با شهروندان نیز به نوبه خود به طور معناداری بر وفاداری شهروندان تأثیر می‌گذارد. این یافته‌ها حاکی از آن است که تعامل شهروندان، نقش میانجی معناداری در رابطه بین تجربه خدمات با کارکنان و وفاداری شهروندان ایفا می‌کند. در بررسی نقش تعدیل‌گر، مشخص شد که هوش هیجانی کارکنان، رابطه بین تجربه خدمات با کارکنان و تعامل با شهروندان را به طور معناداری تقویت می‌کند ؛ با این حال، تأثیر تجربه خدمات با هوش مصنوعی بر تعامل با شهروندان، با نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی معنادار نبوده است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربه خدمات با هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربه خدمات با کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعامل با شهروندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وفاداری مشتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsm.kavian.ac.ir/article_240746_af89e706af2e5f1ea0eb39b832f0d5bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
